pirelli argentina

MotoGP: segundo día de pruebas en Qatar

Andrea Iannone del equipo “Suzuki Ecstar” ha sido el piloto más rápido de las pruebas de ayer en el circuito Losail de Qatar.

iannone

La segunda jornada de los últimos test de la pretemporada 2018, tuvo a Andrea Iannone como el piloto más rápido, por delante de Andrea Dovizioso y Marc Marquez.

El piloto de Suzuki Ecstar, logró marcar un tiempo de 1:54.586, ubicándose de esta manera como el piloto más veloz de la jornada. El día jueves ya había dado indicios de sus ganas de ser el más rápido al terminar tercero en las pruebas.

En segundo lugar, terminó Andrea Dovizioso con su Ducati, la única moto italiana que pudo ubicarse en las primeras posiciones. Por su parte, Lorenzo, que fuera el más rápido en la prueba de Sepang, se tuvo que conformar con la 14ª posición.

ducati

Marc Márquez terminó tercero, sin poder encontrar una vuelta rápida. Más allá de estrenar carenado, con muy buen resultado no logró estar entre los tres primeros. Mientras tanto, su compañero de equipo, Dani Pedrosa obtuvo la décima posición.

marc marquez

Si hablamos de marcas, la mejor Yamaha de la segunda jornada de pruebas ha sido la de Johann Zarco, mientras Maverick Viñales y Valentino Rossi terminaron con la 7ª y 11ª posición respectivamente.

CLASIFICACIÓN QATARTEST 2018 DÍA 2

  1. IANNONE, Andrea, 1:54.586
  2. DOVIZIOSO, Andrea, 1:54.627 (+0.041)
  3. MARQUEZ, Marc, 1:54.753 (+0.167)
  4. ZARCO, Johann, 1:54.874 (+0.288)
  5. RINS, Alex, 1:54.967 (+0.381)
  6. CRUTCHLOW, Cal, 1:54.992 (+0.406)
  7. VIÑALES, Maverick, 1:55.051 (+0.465)
  8. PETRUCCI, Danilo, 1:55.188 (+0.602)
  9. MILLER, Jack, 1:55.236 (+0.650)
  10. PEDROSA, Dani, 1:55.282 (+0.696)
  11. ROSSI, Valentino, 1:55.316 (+0.730)
  12. ESPARGARO, Aleix, 1:55.460 (+0.874)
  13. NAKAGAMI, Takaaki, 1:55.539 (+0.953)
  14. LORENZO, Jorge, 1:55.562 (+0.976)
  15. REDDING, Scott, 1:55.708 (+1.122)
  16. SMITH, Bradley, 1:55.798 (+1.212)
  17. RABAT, Tito, 1:55.875 (+1.289)
  18. ABRAHAM, Karel, 1:55.876 (+1.290)
  19. MORBIDELLI, Franco, 1:56.074 (+1.488)
  20. BAUTISTA, Alvaro, 1:56.104 (+1.518)
  21. SYAHRIN, Hafizh, 1:56.263 (+1.677)
  22. LUTHI, Thomas, 1:56.295 (+1.709)
  23. SIMEON, Xavier, 1:56.795 (+2.209)
  24. KALLIO, Mika, 1:57.218 (+2.632)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *